Podios de regatistas andaluces en Campeonatos de España, Copas de España y Copas de Europa, así como Campeones de Andalucía y vencedores de Copas de Andalucía (por años).
CAMPEONATOS DE ESPAÑA
Regatista | Campeón | Subcampeón | Tercero |
---|---|---|---|
Ramón Calero Roncero | 2000 2001 2017 | 2003 2005 2023 | 1998 |
Juan Luis Páez Gutiérrez | 2009 2012 2024 | ||
Rafael Ruiz Díez | 2005 | 2000 2007 2008 | 1999 2004 2009 2012 |
José Vicente Climent | 2013 | 2019 | 2020 2024 |
Carlos de Bricio | 2020 2024 |
COPAS DE ESPAÑA
Regatista | Campeón | Subcampeón | Tercero |
---|---|---|---|
Ramón Calero Roncero | 2004 | 2022 2023 | |
Carlos de Bricio | 2016 | ||
Rafael Ruiz Díez | 2016 | 2007 | |
José Vicente Climent | 2010 | 2023 | |
Luis Alfonso Pérez Nogués | 2016 |
COPAS DE EUROPA
Regatista | Campeón | Subcampeón | Tercero |
---|---|---|---|
Ángel Ruiz Díez | 2001 | ||
Juan Luis Páez Gutiérrez | 2010 | ||
Rafael Ruiz Díez | 2003 |
CAMPEONES DE ANDALUCÍA
Regatista | Títulos | Campeón (año) |
---|---|---|
Ramón Calero Roncero | 24 | 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1993 1994 1996 1997 1999 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2011 2016 2017 2018 2019 2022 |
Rafael Ruiz Díez | 6 | 1992 1995 1998 2000 2004 2021 |
Joaquín Calero Roncero | 4 | 1978 1979 1981 1984 |
Juan Luis Páez Gutiérrez | 3 | 2009 2013 2014 |
Carlos de Bricio | 3 | 2015 2020 2024 |
Javier Ollero Marín | 2 | 1977 1980 |
Sergio Pérez Nogués | 2 | 1982 1985 |
José Vicente Climent | 2 | 2012 2023 |
Miguel Romero | 1 | 1975 |
Juan Carlos Gutiérrez | 1 | 1976 |
José Luis Ballesteros | 1 | 1983 |
Luis Alfonso Pérez Nogués | 1 | 2010 |
COPAS DE ANDALUCÍA
Regatista | Copas | Campeón (año) |
---|---|---|
Ramón Calero Roncero | 15 | 2001(3) 2002(2) 2003(2) 2004(2) 2006 2011 2015 2016 2017 2018 |
Rafael Ruiz Díez | 12 | 1999(2) 2000 2001 2002(2) 2005 2006 2008 2009 2020 2022 |
José Vicente Climent | 9 | 2007 2011 2012(2) 2013 2014 2019 2021 2024 |
Juan Luis Páez Gutiérrez | 2 | 2009 2013 |
Luis Alfonso Pérez Nogués | 2 | 2000 2010 |
Ángel Ruiz Díez | 1 | 2004 |
ACTUALES CAMPEONES DE REGATAS CONSOLIDADAS DEL CALENDARIO ANDALUZ
Regata y año | Campeón absoluto | Campeón cat. A2 | Campeón cat. B |
---|---|---|---|
Campeonato de Andalucía 2024 | Carlos de Bricio | Carlos Roldán | Juan Pedro Horrillo |
Copa de Andalucía 2024 | José Vicente Climent | Manuel Caro | Javier Cuesta |
Liga Patín a Vela 2023-2024 Palmarés histórico | Rafael Ruiz | Raúl Carrera | Gonzalo Ruiz |
Regata C.V. Bahía de Cádiz 2023 Palmarés histórico | José Vicente Climent | Manuel Caro | Pepe Barés |
Regata Mosquito 2023 Palmarés histórico | Rafael Ruiz | Ángel Miranda | Chencho Cano |
Semana Náutica El Puerto 2024 Palmarés histórico | José Vicente Climent | Ángel Miranda | Juan Carrasco |
Raid Patrón de España 2024 Palmarés histórico | Rafael Ruiz | Ángel Miranda | Juan Carrasco |
Trofeo Smile 2024 Palmarés histórico | Rafael Ruiz | Enrique Espinosa | Gonzalo Ruiz |
Regata Arcos Fra. 2024 Palmarés histórico | Ramón Calero | Ángel Miranda | Gonzalo Ruiz |
Trofeo de Navidad 2020 | José Vicente Climent | Ignacio Muñoz | Nicolás Hernández |
Trofeo Semana Santa 2016 | Rafael Ruiz | Ángel Miranda | Juan C. Santos |