Embalse de Arcos de la Frontera (Cádiz), 16 y 17 de marzo de 2024
Relación de regatistas inscritos en la VI Regata Arcos:
Displaying 1 - 21 of 21
Vela nº  | Regatista  | Club  | Categoría  | 
|---|---|---|---|
2499  | Job Carrera Diaz  | Club Náutico Sevilla  | B  | 
3400  | José Vicente Climent Gordillo  | CV Bahía de Cádiz  | A  | 
2629  | Juan Carrasco Mateos  | CN Puerto Sherry  | B  | 
3395  | Alfonso María Merello Terry  | CV Bahía de Cádiz  | A  | 
3115  | Vicente Pastor Boix  | Real Club Náutico Valencia  | A  | 
221  | Jordi Sánchez Pérez   | Club Náutic Comarruga  | A  | 
111  | Ramon Calero Roncero  | CN Puerto Sherry  | A  | 
71  | Santiago Carmona Vergara  | CV Bahía de Cádiz  | A2  | 
32831  | Jose María Alarcón  | CN Sevilla   | B  | 
15  | CARLOS TORO BAPTISTA  | CN Puerto Sherry  | B  | 
3299  | Raul Carrera Diaz  | CV Regatas Chipiona  | A2  | 
555  | Francisco Javier Rebollo López  | CDN Punta Umbría   | A  | 
3283  | José María Alarcón medina  | CV Bahía de Cádiz  | A  | 
ESP 33  | Nicolas Hernández  | CN Sevilla  | A2  | 
2796  | Angel Ruiz Soto  | RCN Puerto Santa María  | B  | 
2860  | Gonzalo Ruiz soto  | RCN Puerto Santa María  | B  | 
3018  | Javier Cuesta  | CV Torre Almenara   | B  | 
3122  | Angel Miranda Reyes  | CV Regatas Chipiona  | A2  | 
83  | Manuel caro casado  | CV Regatas Chipiona  | A2  | 
2795  | LUIS ALFONSO PÉREZ NOGUÉS   | CV Bahía de Cádiz   | A  | 
2654  | Rafael Ruiz Díez  | CV Bahía de Cádiz  | A  | 
Displaying 1 - 21 of 21
