8ª Regata de Patín a Vela, Embalse de Arcos de la Frontera (Cádiz), 14 y 15 de marzo de 2026.
Relación de regatistas inscritos en la 8ª Regata Arcos de la Frontera de patín a vela:
Displaying 1 - 19 of 19
Vela nº | Regatista | Club | Categoría |
|---|---|---|---|
111 | Ramon Calero Ronceri | C N Puerto Sherry | A |
1691 | Ramón CRESPO GROSSO | De vela y regatas de chipiona | B |
221 | Jordi Sánchez | Sant salvador | A |
2420 | Rocío Dorantes Cordero | Vela y Regatas Chipiona | B |
2501 | Cristina Sánchez Castañeda | Club Náutico Torrealmenara | B |
2660 | Carlos Sanz Herrera | CVR Chipiona | B |
27 | Manuel Rascon | C. V. Bahía de Cádiz | B |
2784 | José Luis Rueda González | Club Torrealmenara | A2 |
3018 | Javier Cuesta Mariscal | Torre Almenara | B |
3021 | Jose Bares Codina | C v bahía de Cadiz | B |
3122 | Angel Miranda Reyes | VELA Y REGATTAS CHIPIONA | A2 |
3367 | LUIS ALFONSO PÉREZ NOGUÉS | CVBC | A |
3381 | Rafael Ruiz Díez | C.V. Bahía de Cádiz | A |
3395 | Alfonso Merello Terry | Club de Vela Bahia de Cádiz | A |
3399 | Raul Carrera Diaz | Nautico Sevilla | A2 |
3400 | Jose vicente climent gordillo | Club vela bahía de cadiz | A |
3424 | Jose maria alarcon | CVBC | A |
555 | Javier Rebollo | CDN Punta Umbría | A |
83 | Manuel CARO | CLUB VELA Y REGATAS CHIPIONA | A2 |
Displaying 1 - 19 of 19
